Новини
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ У КАМ'ЯНКА- БУЗЬКОГО ДНЗ №2 ЗА 10 МІСЯЦІВ 2017 РОКУ
Інформація про використання коштів місцевого бюджету Кам'янка Бузького ДНЗ №2 за 10 місяців 2017 рік | ||||
Назва постачальника | Назва послуг і товару | Реквізити договору | Сума угоди | Сума коштів, проплачених за період з 01.01.2017 по 01.11.2017 р. |
|
|
|
|
|
КЕКВ 2111 | Заробітна плата |
| 1077269,00 | 864485,16 |
Всього 2111 |
|
| 1077269,00 | 864485,16 |
|
|
|
|
|
КЕКВ 2120 | Нарахування на заробітну |
| 236922,00 | 192686,89 |
Всього 2120 |
|
| 236922,00 | 192686,89 |
КЕКВ 2210 |
|
|
|
|
ПП Комарницький Роман Михайлович | господарські товари | договір №9 від 21.02.17р. | 674,45 | 674,45 |
ПП Комарницький Роман Михайлович | господарські товари | договір №10 від 21.02.17р. | 1080,90 | 1080,90 |
СПД ФО Павлик Ростислав Васильович | господарські товари | договір №02/17 від 17.02.17р. | 2253,80 | 2253,80 |
ФОП Кекош Михайло Михайлович | сода,оцет | договір №1/1 від 21.02.17р. | 206,92 | 206,92 |
ПП Комарницький Роман Михайлович | господарські товари | договір №13 від 24.03.17р. | 440,40 | 440,40 |
ПП Комарницький Роман Михайлович | господарські товари | договір №16 від 25.04.17р. | 469,60 | 469,60 |
ФОП Костишин Надія Степанівна | господарські товари | договір №2 від 11.07.17р. | 298,60 | 298,60 |
ПП Комарницький Роман Михайлович | господарські товари | договір №24 від 11.07.17р. | 553,00 | 553,00 |
ФОП Очич Олег Степанович | канцтовари | договір №35 від 15.08.17р. | 80,00 | 80,00 |
ФОП Корніцький Микола Петрович | вікна металопластикові | договір №1 від 13.10.17р. | 7780,00 | 7780,00 |
ФОП Ільницький Сергій Іванович | господарські товари | договір №33 від 17.10.17р. | 1250,00 | 1250,00 |
КП "Кам-Бузька районна друкарня" | амбарна книга | договір №34 від 18.10.17р. | 278,52 | 278,52 |
ФОП Кекош Михайло Михайлович | сода,оцет | договір №35 від 18.10.17р. | 400,84 | 400,84 |
ФОП Дудар Ірина Андріївна | господарські товари | договір №2 від 23.10.17р. | 6243,00 | 6243,00 |
ФОП Костишин Надія Степанівна | господарські товари | договір №2 від 24.10.17р. | 3665,20 | 3665,20 |
ФОП Очич Олег Степанович | багатофункціональний пристрій EPSON | договір №81 від 24.10.17р. | 5171,00 | 5171,00 |
ФОП Костишин Надія Степанівна | господарські товари | договір №1 від 23.10.17р. | 9855,00 | 9855,00 |
ПП Комарницький Роман Михайлович | господарські товари | договір №23 від 11.07.17р. | 680,80 | 680,80 |
Всього 2210 СПЕЦ.ФОНД |
|
| 680,80 | 680,80 |
Всього 2210 ЗАГ.ФОНД |
|
| 40701,23 | 40701,23 |
КЕКВ 2220 |
|
|
|
|
ПП ВКФ Скайінвест | оплата за медикаменти | Договір №225 від 04.07.2017 | 500,00 | 500,00 |
|
|
|
|
|
Всього 2220 |
|
| 500,00 | 500,00 |
КЕКВ 2230 |
|
|
|
|
Загальний фонд: |
|
|
|
|
ФОП Кекош Михайло Михайлович | продукти харчування | договір №1 від 21.02.17р. | 40000,00 | 40000,00 |
ФОП Слюз Володимир Михайлович | молочні продукти | договір №1 від 16.02.17р. | 30000,00 | 16498,90 |
ФОП Кекош Михайло Михайлович | продукти харчування | договір №1/2 від 13.10.17р. | 30000,00 | 15569,24 |
Всього 2230 заг.фонд |
|
| 100000,00 | 72068,14 |
|
|
|
|
|
Спеціальний фонд: |
|
|
|
|
СВК "Добротворець" | молочні продукти | договір №1 від 27.01.17р. | 2100,00 | 2100,00 |
ФОП Жук Роман Ярославович | молочні продукти | договір №1/1 від 27.01.17р. | 669,00 | 669,00 |
СПД ФО Олех Іван Ігорович | хлібобулочні вироби | договір №1 від 26.01.17р. | 15000,00 | 9283,70 |
ТзОВ МК Галичина | молочні продукти | договір №Б-1 від 27.01.17р. | 15000,00 | 12012,18 |
Фоп Кекош Михайло Михайлович | продукти харчування | договір №2 від 22.02.17р. | 40000,00 | 37351,54 |
Фоп Слюз Володимир Михайлович | молочні продукти | договір №1/1 від 24.02.17р. | 30000,00 | 13001,50 |
Всього 2230 спец.фонд |
|
| 102769,00 | 74417,92 |
|
|
|
|
|
КЕКВ 2240 |
|
|
|
|
АВЕ Львів | оплата за вивіз ТПВ | договір №11б/КБ/2017-ПВ | 2521,00 | 1992,06 |
ПАТ "Укртелеком" | телекомунікаційні послуги | договір №1 від 25.01.17р. | 2200,00 | 1916,75 |
ТзОВ Парус Лев | програмне забезпечення з/п | договір №В-ЛБ18 від 22.02.17р. | 2617,00 | 2617,00 |
КП Кам’янкаводоканал | послуги асенізаційного автомобіля | договір №5 від 22.02.17р. | 791,06 | 791,06 |
ФОП Бурко Андрій Вікторович | заправка картриджа | договір №4 від 10.03.17р. | 220,00 | 220,00 |
КП Кам’янкаводоканал | послуги асенізаційного автомобіля | договір №2 від 24.03.17р. | 826,92 | 826,92 |
ДУ Львів.обласний лаборат.центр МОЗ України | лаборат.дослідження гот.їжі | договір №60/012к від 20.04.17р. | 2187,60 | 2187,60 |
КП Кам’янкаводоканал | послуги асенізаційного автомобіля | договір №3 від 10.05.17р. | 826,92 | 826,92 |
ФОП Бурко Андрій Вікторович | заправка картриджа | договір №32 від 01.06.17р. | 90,00 | 90,00 |
ФОП Брусь Дмитро Петрович | заправка картриджа | договір №26 від 10.07.17р. | 160,00 | 160,00 |
КП Кам’янкаводоканал | послуги асенізаційного автомобіля | договір №3 від 13.07.17р. | 883,93 | 883,93 |
ФОП Медков Віталій Анатолійович | облугов.комп.програми"M.E.DOC" | договір ВМ/2017-204 від 15.08.17р. | 900,00 | 900,00 |
ФОП Брусь Дмитро Петрович | заправка картриджа | договір №91 від 26.09.17р. | 257,00 | 257,00 |
ПП "ЮНАТ" | перевірка димових та вентил каналів | договір №114 від 03.10.17р. | 198,36 | 198,36 |
ПП "Флоріан" | технічне облуговування вогнегасників | договір №ТО-85/17 від 25.10.17р. | 750,00 | 750,00 |
|
|
|
|
|
Всього 2240 |
|
| 15429,79 | 14617,60 |
КЕКВ 2272 |
|
|
|
|
КП "Кам'янкаводоканал" | водопостачання та водовідведення | Договір №14 від 25.01.2017 р. | 4985,00 | 2236,03 |
Разом |
|
| 4985,00 | 2236,03 |
КЕКВ 2273 |
|
|
|
|
ПАТ"Львівобленерго" | електрична енергія | Договір №1 від 24.01.2017 | 19218,00 | 19207,02 |
Разом |
|
| 19218,00 | 19207,02 |
КЕКВ 2274 |
|
|
|
|
ПАТ"Львівгаз" | розподіл природного газу | Дод.уг.№1 від 23.01.2017 до дог.№09420NOM2FGB016 від 01.01.2016 | 7200,00 | 3720,96 |
ТОВ Львівгаз збут | постачання природного газу | Дог №1141ONOM2FGB017 від 23.01.17р. | 63595 | 41269,63 |
Разом |
|
| 70795,00 | 44990,59 |
|
|
|
|
|
|